中華庖丁は素材的には錆の出る炭素鋼と錆の出難いステン系とがあります。
		また業務用だけでなく多少小ぶりな家庭用もあります。
	
 
	 
	

| 品名 | 品番 | 全長 | 刃長 | 幅 | 重さ/厚み | タイプ | 価格(税込) | |
| ① | 杉本中華包丁 | #4002 | 330mm | 220mm | 95mm | 480g/中厚口 | A | ¥36,000 | 
| ② | 杉本中華包丁 | #4003 | 330mm | 220mm | 95mm | 700g/厚口 | A | ¥41,000 | 
| ③ | 杉本中華包丁 | #4006 | 330mm | 220mm | 110mm | 450g/薄口 | A | ¥42,300 | 
| ④ | 杉本中華包丁 | #4007 | 330mm | 220mm | 110mm | 500g/中厚口 | A | ¥46,900 | 
| ⑤ | 杉本中華包丁 | CM4030 | 295mm | 190mm | 95mm | 315g/薄口 | B | ¥21,700 | 
			タイプA
			軟鉄に錆の出る炭素鋼を割り込んだ3層構造の仕様になっております。
		
			タイプB
			錆の出難いステンレス鋼の一体仕様になっております
		
 
	| 品名 | 品番 | 全長 | 刃長 | 幅 | 重さ/厚み | 価格(税込) | |
| ① | 紋三郎中華包丁 | #6 | 330mm | 220mm | 110mm | 450g/薄口 | ¥27,500 | 
| ② | 紋三郎中華包丁 | #7 | 330mm | 220mm | 95mm | 600g/中厚口 | ¥33,000 | 
|   | 軟鉄に錆の出る炭素鋼を割り込んだ3層構造の仕様になっております。 | 
 
	
上図の錆の出難いステンレス鋼の一体構造になっております
| 品名 | 品番 | 全長 | 刃長 | 幅 | 重さ/厚み | 価格(税込) | |
| ① | ミソノ中華包丁 | #61 | 300mm | 190mm | 100mm | 325g/薄口 | ¥15,400 | 
| ② | ミソノ中華包丁 | #82 | 335mm | 225mm | 100mm | 430g/薄口 | ¥33,750 | 
| ③ | ミソノ中華包丁 | #86 | 335mm | 225mm | 110mm | 500g/薄口 | ¥45,760 | 
| ④ | ミソノ中華包丁 | #87 | 335mm | 225mm | 110mm | 620g/厚口 | ¥47,740 | 
 
	| 品名 | 全長 | 刃長 | 幅 | 重さ | 価格(税込) | |
| ① | 家庭用中華包丁 | 330mm | 220mm | 90mm | 375g | ¥10,230 | 
| ② | 家庭用中華包丁 | 280mm | 180mm | 88mm | 275g | ¥9,020 | 
|   | 錆の出る炭素鋼の一体構造になっております。 |